Page 25 - 基晨电气股份有限公司
P. 25
JC 系列母线干线系统产品手册
JC series bus trunk system product manual
极限温升
Ultimate Temperature Rise
JCC、JCA 满负荷下损耗 ( 环境温度 +25℃ ) JCC、JCA Full Load Loss (Environment temperature+25℃ )
额定电流(A) 功率因数(cosΦ ) 满负荷下损耗(kW)铜 功率因数(cosΦ ) 满负荷下损耗(kW)铝
Rated Current Power Factor ( cosΦ) Full Load Loss ( kW ) Copper Power Factor ( cosΦ) Full Load Loss ( kW ) Aluminum
250 ~ ~ 0.9 0.0933
400 0.9 0.1321 0.9 0.1022
500 0.9 0.1435 0.9 0.1123
630 0.9 0.1530 0.9 0.1247
800 0.9 0.1785 0.9 0.1452
1000 0.9 0.2051 0.9 0.1929
1250 0.9 0.2295 0.9 0.2469
1600 0.9 0.2571 0.9 0.2440
2000 0.9 0.3197 0.9 0.3005
2500 0.9 0.4133 0.9 0.3716
3200 0.9 0.5229 0.9 0.5435
4000 0.9 0.6375 0.9 0.6717
5000 0.9 0.8302 ~ ~
6300 0.9 1.0320 ~ ~
电阻、电抗、阻抗、电降压 Resistance,Reactance,Impedance,Power step-down
铜母线(50HZ,温度 25℃ ) CopperBusway(50Hz,25℃ )
电阻/米 电阻/米 电抗/米 每米电压降(V)/ 功率因数 cosΦ
额定电流(A) Resistance/ Resistance/ Impedance/ Power Step-down meter(V)/Power Factor cosΦ
Rated Current(A) meter meter meter
0.6 0.7 0.8 0.9 1
(mΩ) (mΩ) (mΩ)
250 0.195 0.031 0.197 0.061 0.069 0.076 0.082 0.084
400 0.156 0.028 0.158 0.080 0.089 0.098 0.105 0.108
630 0.120 0.024 0.122 0.099 0.110 0.120 0.129 0.131
800 0.097 0.021 0.100 0.104 0.115 0.126 0.134 0.135
1000 0.074 0.018 0.076 0.102 0.112 0.122 0.129 0.128
1250 0.056 0.015 0.058 0.098 0.108 0.116 0.123 0.120
1600 0.041 0.012 0.043 0.095 0.103 0.111 0.117 0.114
2000 0.037 0.011 0.039 0.107 0.117 0.125 0.132 0.128
2500 0.028 0.008 0.029 0.100 0.109 0.117 0.124 0.120
3200 0.020 0.005 0.021 0.090 0.099 0.108 0.114 0.114
4000 0.017 0.003 0.017 0.088 0.098 0.107 0.115 0.117
基晨电气股份有限公司
JICHEN ELECTRIC SHARES CO., LTD. 24