Page 24 - 基晨电气股份有限公司
P. 24
JC 系列母线干线系统产品手册
JC series bus trunk system product manual
极限温升
Ultimate Temperature Rise
铜母线 铝母线
Copper Busway Aluminum Busway
Amperes
5300 4000
5000 4000 3150
4000 3150 2500
2500
3150 2000
2000
2500 1600 1600
2000 1250
1250
1600 1000 1000
1250 800 800
1000 630 630
500
800 500 400
630 400 250
500 250
400 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
55
电阻、电抗、阻抗、电降压 Resistance,Reactance,Impedance,Power step-down
铜母线(50HZ,温度 25℃ ) CopperBusway(50Hz,25℃ )
电阻/米 电阻/米 电抗/米 每米电压降(V)/ 功率因数 cosΦ
额定电流(A) Resistance/ Resistance/ Impedance/ Power Step-down meter(V)/Power Factor cosΦ
Rated Current(A) meter meter meter
0.6 0.7 0.8 0.9 1
(mΩ) (mΩ) (mΩ)
400 0.132 0.036 0.137 0.075 0.082 0.088 0.093 0.091
630 0.099 0.031 0.104 0.092 0.100 0.107 0.112 0.108
800 0.079 0.028 0.084 0.096 0.104 0.111 0.115 0.110
1000 0.061 0.024 0.065 0.096 0.103 0.109 0.113 0.105
1250 0.044 0.020 0.048 0.091 0.097 0.102 0.104 0.095
1600 0.033 0.017 0.037 0.092 0.097 0.101 0.102 0.091
2000 0.025 0.014 0.028 0.089 0.094 0.097 0.098 0.086
2500 0.019 0.011 0.022 0.087 0.091 0.094 0.094 0.082
3150 0.016 0.010 0.019 0.096 0.100 0.103 0.104 0.090
4000 0.012 0.007 0.014 0.089 0.093 0.096 0.097 0.086
5000 0.009 0.004 0.010 0.077 0.082 0.086 0.089 0.082
6300 0.007 0.002 0.007 0.061 0.068 0.074 0.079 0.080
23 基晨电气股份有限公司
JICHEN ELECTRIC SHARES CO., LTD.