Page 21 - 大连三互互感器有限公司
P. 21

LXK-Φ(80、120、140、160、200、240)
                               零序电流互感器 current transformer



           零序互感器


                  LXK-Φ(120、150、180、200、240) 型技术参数 LXK-Φ(120、150、180、200、240) type technical data


              型号       出线端标志     额定电流比 I1m/I2n(A)  准确级     额定输出 (VA)  继电器型号    使继电器动作的一次零序电流 (A)      重量 (kg)
                        S1-S2         150/5        10P6
             LXK-Φ120   S1-S3         200/5        10P8       15                                        14
                        S1-S4         300/5       10P12
                        S1-S2         150/5        10P6
             LXK-Φ150   S1-S3         200/5        10P8       15      DD-11/60           3-6            18
                        S1-S4         300/5       10P12
                        S1-S2         150/5        10P6
             LXK-Φ180
             LXK-Φ200   S1-S3         200/5        10P8       15                                        29
             LXK-Φ240
                        S1-S4         300/5       10P12


                  外形及安装尺寸  Overall dimension drawing


































                    规格                a             b            c           H         Φd           ΦD

                   LXK-Φ80           110           100           66         169         82          165
                   LXK-Φ100          110           100           66         189        104          184
                   LXK-Φ120          110           100           69         212        122          210
                   LXK-Φ140          110           100           70         250        140          235
                   LXK-Φ150          150           120          660         326        155          235
                   LXK-Φ160          150           120           70         350        160          265
                   LXK-Φ180          220           120           70         376        180          300
                   LXK-Φ200          220           120           70         405        205          330
                   LXK-Φ220          220           120           70         420        225          345
                   LXK-Φ240          220           120           70         440        240          365



                                                                                                     PAGE-  10
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26