Page 196 - 徐州弗朗德工业技术有限公司
P. 196

锁片
                                                                                                    Lock sheet





                                                                              BH
                9104A

                                                                  4
                                                                                        20


                                                                             R5
                                                                  8 +0.15  +0.1
                                                              17


                                                                                  L=45

                                                             编号          BH   GH=14  GH=18  GH=31  GH=38
                                                          9004A-214513  -13    无      H=6   H=19   H=26
                                                          9004A-214511  -11    无      H=8   H=21   H=28
                                                          9004A-214509   -9    H=6   H=10   H=23   H=30
                                                          9004A-214507   -7    H=8   H=12   H=25   H=32
                                                          9004A-214505   -5    H=10  H=14   H=27   H=34
                                                          9004A-214503   -3    H=12  H=16   H=29   H=36
                                                          9004A-214501   -1    H=14  H=18   H=31   H=38
                                                          9004A-204500   0     H=15  H=19   H=32   H=39
                                                          9004A-204501   1     H=16  H=20   H=33   H=40
                                                          9004A-204503   3     H=18  H=22   H=35   H=42
                                                          9004A-204505   5     H=20  H=24   H=37   H=44
                                                          9004A-204507   7     H=22  H=26   H=39   H=46
                                                          9004A-204509   9     H=24  H=28   H=41   H=48
                                                          9004A-204511   11    H=26  H=30   H=43   H=50
                                                          9004A-204513   13    无     H=32   H=45   H=52
                                                                               BH
                9104B

                                                                    4
                                                                                         20


                                                                               R5
                                                                   8 +0.15  +0.1
                                                               17

                                                                                   L=45


                                                          编号      BH  GH=18  GH=23  GH=30  GH=31  GH=32  GH=37
                                                       9004B-214515  -15  10-10+S  15-15+S  22-22+S  23-23+S  24-24+S  29-29+S
                                                       9004B-214513  -13  12-12+S  17-17+S  24-24+S  25-25+S  26-26+S  31-31+S
                                                       9004B-214511  -11  14-14+S  19-19+S  26-26+S  27-27+S  28-28+S  33-33+S
                                                       9004B-214509  -9  16-16+S  21-21+S  28-28+S  29-29+S  30-30+S  35-35+S
      I 系列                                             9004B-214507  -7  18-18+S  23-23+S  30-30+S  31-31+S  32-32+S  37-37+S
                                                       9004B-214505  -5  20-20+S  25-25+S  32-32+S  33-33+S  34-34+S  39-39+S
                                                       9004B-214503  -3  22-22+S  27-27+S  34-34+S  35-35+S  36-36+S  41-41+S
                                                       9004B-214501  -1  24-24+S  29-29+S  36-36+S  37-37+S  38-38+S  43-43+S
                                                       9004B-204500  0  25-25+S  30-30+S  37-37+S  38-38+S  39-39+S  44-44+S
                                                       9004B-204501  1  26-26+S  31-31+S  38-38+S  39-39+S  40-40+S  45-45+S
                                                       9004B-204503  3  28-28+S  33-33+S  40-40+S  41-41+S  42-42+S  47-47+S
                                                       9004B-204505  5  30-30+S  35-35+S  42-42+S  43-43+S  44-44+S  49-49+S
                                                       9004B-204507  7  32-32+S  37-37+S  44-44+S  45-45+S  46-46+S  51-51+S
                                                       9004B-204509  9  34-34+S  39-39+S  46-46+S  47-47+S  48-48+S  53-53+S
                                                      注解:21 代表反向折弯锁片,20 代表正向折弯锁片。FH 锁片适用压紧厚度范围计算,以
                                                      锁片高度为 0 为标准计算,21 为减,20 为加。例如 214505 为例。GH 为 31 的锁体。S 调
                                                      节量为 10mm 情况下。调节范围为 33-43mm



             I-179     科技领先、服务至上         江苏省徐州市云龙经济开发区郭庄路 7 号          Tel:+86-0516-83666603         Fax:+86-0516-83666603
                        www.fornd.com
   191   192   193   194   195   196   197   198